Product comparison
Alternatives in the same equipment type. These are candidates for review; matching category does not establish technical suitability.
Source information remains labelled by record status. Unknown values are not a match or a zero price. Compatibility requires verification.
| Compare | Storage Angel S1 |
|---|---|
| Supplier | SAV |
| Record status | source-review |
| Exact configuration | S1 |
| Unit price AUD, ex GST | Not available for this configuration / quantity |
| Price validity | No supplier price |
| Availability | unconfirmed |
| Warranty | To confirm |
| Evidence | 0 recorded document(s); exact-model review applies |
| Specification: Product Model | S1 · Identity |
| Specification: Cell Specifications | LFP · DC Side |
| Specification: Nominal Energy | 225kWh · DC Side |
| Specification: Voltage Range | 627~818V · DC Side |
| Specification: Nominal Power | 100kW · AC Side |
| Specification: Nominal Grid Voltage | 380V/400V · AC Side |
| Specification: Grid Voltage range | -15%~ ﹢10% · AC Side |
| Specification: Nominal Grid Frequency | 50/60Hz · AC Side |
| Specification: Grid Frequency range | ±10% · AC Side |
| Specification: Access Method | 3P4W · AC Side |
| Specification: THDi | ≤3% (Nominal Power) · AC Side |
| Specification: Power Factor Range | -1~1 · AC Side |
| Specification: Dimensions(W×H×D) | 1150 ×2400×1050mm · System Parameter |
| Specification: Weight | ≤2100kg · System Parameter |
| Specification: Max. Cycle Efficiency | 92% · System Parameter |
| Specification: Cooling Method | Intelligent Air Cooling · System Parameter |
| Specification: Working Temperature Range | -30~50℃( >45℃ derating) · System Parameter |
| Specification: Working Humidity Range | 0~100%RH(no condensation) · System Parameter |
| Specification: Altitude | 4000m(>2000m derating) · System Parameter |
| Specification: Fire Fighting System | Temperature & Smoke Detector,Aerosol · System Parameter |
| Specification: Communication Interfaces | RS-485/Ethernet · System Parameter |
| Specification: Communication Protocol | Modbus RTU/Modbus TCP · System Parameter |
| Specification: Ingress Protection | IP55 · System Parameter |
| Specification: Corrosion Category | C3/C5 · System Parameter |
| Specification: Standard | UN 38.3,UN 3536,IEC 61000,IEC 62619, IEC 62477,IEC 60730,IEC 62933,UL 9540A · System Parameter |
| Delivered total | Postcode estimateIndicative delivered total for the selected product and quantity. Full delivery details at checkout. |
| Cart selection |
Review matching equipment candidates
4 candidate records · up to four side by side. All result pages remain available.
