Product comparison
Alternatives in the same equipment type. These are candidates for review; matching category does not establish technical suitability.
Source information remains labelled by record status. Unknown values are not a match or a zero price. Compatibility requires verification.
| Compare | Storage Elf L1 |
|---|---|
| Supplier | SAV |
| Record status | source-review |
| Exact configuration | |
| Unit price AUD, ex GST | Not available for this configuration / quantity |
| Price validity | No supplier price |
| Availability | unconfirmed |
| Warranty | To confirm |
| Evidence | 0 recorded document(s); exact-model review applies |
| Specification: Product Model | L1 · Identity |
| Specification: Cell Specifications | LFP · DC Side |
| Specification: Nominal Energy | 80kWh | 96 kWh | 112 kWh | 128 kWh · DC Side |
| Specification: Voltage Range | 224~292V | 269~350V | 314~409V | 358~467V · DC Side |
| Specification: On-Grid/Off-Grid Switching Time | ≤20ms · Off-grid Parameters(Optional) |
| Specification: Nominal Output Voltage | 380V/400V · Off-grid Parameters(Optional) |
| Specification: Nominal Output Frequency | 50/60Hz · Off-grid Parameters(Optional) |
| Specification: Peak Power Output | 200% | 170% | 150% | 130% · Off-grid Parameters(Optional) |
| Specification: Max. PV Input Power | 70kW · PV Side(Optional) |
| Specification: MPPT Voltage Range | 438~900V(<438V optional) · PV Side(Optional) |
| Specification: No. of independent MPPT inputs | 1 · PV Side(Optional) |
| Specification: Max. Efficiency | 99% · PV Side(Optional) |
| Specification: Nominal Power | 40kW | 48kW | 56kW | 64kW · On-grid Parameters |
| Specification: Max. AC Power | 100kW · On-grid Parameters |
| Specification: Nominal Grid Voltage | 380V/400V · On-grid Parameters |
| Specification: Grid Voltage range | -15%~ ﹢10% · On-grid Parameters |
| Specification: Nominal Grid Frequency | 50/60Hz · On-grid Parameters |
| Specification: Grid Frequency range | ±10% · On-grid Parameters |
| Specification: THDi | ≤3% (Nominal Power) · On-grid Parameters |
| Specification: Power Factor Range | -1~1 · On-grid Parameters |
| Specification: Dimensions(W×H×D) | 1150×2000×1050mm · System Parameter |
| Specification: Weight | ≤1270kg | ≤1380kg | ≤1490kg | ≤1600kg · System Parameter |
| Specification: Max. Cycle Efficiency | 90% · System Parameter |
| Specification: Cooling Method | Intelligent Air Cooling · System Parameter |
| Specification: Working Temperature Range | -30~50℃( >45℃ derating) · System Parameter |
| Specification: Working Humidity Range | 0~100%RH(no condensation) · System Parameter |
| Specification: Altitude | 4000m(>2000m derating) · System Parameter |
| Specification: Fire Fighting System | Temperature & Smoke Detector,Aerosol · System Parameter |
| Specification: Communication Interfaces | RS-485/Ethernet · System Parameter |
| Specification: Communication Protocol | Modbus RTU/Modbus TCP · System Parameter |
| Specification: Ingress Protection | IP55 · System Parameter |
| Specification: Corrosion Category | C3/C5 · System Parameter |
| Specification: Access Method | 3P4W · System Parameter |
| Specification: Standard | UN 38.3,UN 3536,IEC 61000,IEC 62619,IEC 62477,IEC 60730,IEC 62933,UL 9540A · System Parameter |
| Delivered total | Postcode estimateIndicative delivered total for the selected product and quantity. Full delivery details at checkout. Choose a product configuration above before estimating. Delivery planning & enquiries at checkout → |
| Cart selection |
Review matching equipment candidates
4 candidate records · up to four side by side. All result pages remain available.
